أفضل صناديق الاستثمار في السعودية
لمعرفة أفضل صناديق الاستثمار في السعودية من الواضح في السنوات الأخيرة انتشار الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير حيث تجاوز عددها 235 صندوق، منها جميع الصناديق المتاحة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
بالإضافة للصناديق الخاصة التي يصل عددها ٣٨١ صندوق، لذلك اصبح هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يتساءلون عن أفضل صناديق الاستثمار في السعودية التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
ماهي صناديق الاستثمار
الصندوق الاستثماري هو عبارة صندوق يقوم بإدارته ماليًا خبراء مختصين في إدارة الصناديق الاستثمارية وتكون وظيفتهم هي عمل دراسات الجدوى المختلفة لمعرفة أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والحصول على أرباح ويحتوي الصندوق على مجموعة متنوعة من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات و عقارات و غيرها. لذلك يهتم العديد من المنتداولين في أفضل صناديق الاستثمار العقارية في السعودية.
وتتغير قيمة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وذلك بحسب أسعار تلك الأسهم والسندات، بالإضافة إلى وجود عدة معايير تؤخذ بالاعتبار عند اختيار الصناديق الاستثمارية من قبل العملاء وهى أسعار الوحدات الاستثمارية فيها ومدى ازدياد أو تراجع الصندوق، بالإضافة إلى العوائد السنوية للصندوق وإمكانية توزيعات الأرباح السنوية، وحجم السيولة بالصندوق.
افضل صناديق الاستثمار في السعودية هي:
تتعدد صناديق الاستثمارات وانواعها في السعودية، فكما ذكرنا سابقا يصل عددها إلى اكثر من 200 صندوق يتعاملون مع احكام الشريعة الاسلامية من اصل ٢٥٣ صندوق، و٣٨١ صندوق من الصناديق الخاصة، فربما يصاب المستثمر بالحيرة بسبب كثرة الصناديق وتنوعها، فما هي افضل صناديق الاستثمار في السعودية ؟
لذلك نقدم لك القائمة تحوي قيمة الاصول المدارة و هدف الصندوق و تغير السعر منذ بداية العام.
قائمة جميع الصناديق الاستثمارية في السعودية :
تشكل القائمة جميع الصناديق الاستثمارية المحدثة حتى 10/12/2023 . الصناديق الاستثمارية التي جنت اعلى نسبة ارباح في قمة القائمة:
| اسم الصندوق | مدير الصندوق | عملة الصندوق | موافق للشريعة | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | تغير السعر عن بداية العام % | تاريخ التقييم | الأصول المدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.8805 | 62.8 | 2023-12-06 | 417,205,038.90 |
| صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 52.4608 | 43.13 | 2023-12-06 | 24,725,019.82 |
| صندوق دراية المرن للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 35.6048 | 40.14 | 2023-12-04 | 725,972,622.31 |
| صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.7291 | 38.47 | 2023-12-07 | 5,839,411.00 |
| صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 54.761 | 37.66 | 2023-12-06 | 438,689,963.45 |
| صندوق الأول للإستثمار للأسھم الخلیجیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.3223 | 36.69 | 2023-12-06 | 194,301,695.16 |
| صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 156.3187 | 36.65 | 2023-12-06 | 57,739,864.44 |
| صندوق الأول للاستثمار لأسھم الشركات السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 64.0966 | 35.7 | 2023-12-06 | 2,754,835,631.12 |
| صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9632 | 35.52 | 2023-12-06 | 113,559,353.55 |
| صندوق الرياض للفرص | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 17.4205 | 33.7 | 2023-12-04 | 233,281,277.29 |
| صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 845.6514 | 32.74 | 2023-12-06 | 591,018,944.76 |
| صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.2169 | 32.38 | 2023-12-06 | 164,770,551.00 |
| صندوق الأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 14.879 | 31.8 | 2023-12-06 | 38,997,525.73 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية – الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 364.8717 | 31.8 | 2023-12-06 | 16,049,527.03 |
| صندوق الأسهم الخليجية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 26.2362 | 31.78 | 2023-12-06 | 13,774,341.26 |
| أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7361 | 31.52 | 2023-12-06 | 4,065,167.30 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية – الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 357.235 | 31.42 | 2023-12-06 | 666,344,131.58 |
| صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2666 | 31.21 | 2023-12-06 | 9,020,184.30 |
| صندوق الأول للاستثمار للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 399.0996 | 31.12 | 2023-12-06 | 179,043,645.39 |
| صندوق الأول للإستثمار للأسھم الخلیجیة ذات الدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 17.3246 | 30.72 | 2023-12-06 | 142,360,015.51 |
| صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 178.268 | 30.67 | 2023-12-06 | 206,229,488.43 |
| صندوق ألفا للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.1772 | 30.55 | 2023-12-06 | 337,796,438.65 |
| صندوق يقين للطروحات الأولية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 5380.4327 | 30.55 | 2023-12-06 | 45,866,864.88 |
| صندوق جدوى للأسهم السعودية – الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 885.8269 | 30.44 | 2023-12-06 | 709,832,088.36 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 308.0028 | 30.37 | 2023-12-06 | 108,371,953.00 |
| صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 3.1851 | 29.8 | 2023-12-06 | 36,376,527.80 |
| صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأوليه | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.3398 | 29.61 | 2023-12-04 | 359,440,158.28 |
| صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.5685 | 29.2 | 2023-12-06 | 36,810,955.45 |
| صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5492 | 29.09 | 2023-12-06 | 195,956,702.41 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9999 | 28.66 | 2023-12-06 | 383,827,109.47 |
| صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.1793 | 28.66 | 2023-12-06 | 495,939,413.32 |
| صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.1884 | 28.63 | 2023-12-06 | 35,842,314.88 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية – الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 221.9437 | 28.46 | 2023-12-06 | 300,822.97 |
| صندوق الأهلي الرائـد الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 38.1705 | 28.26 | 2023-12-06 | 38,539,473.75 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية – الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 182.4258 | 28.09 | 2023-12-06 | 18,406,700.64 |
| صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 13.7878 | 28.04 | 2023-12-04 | 71,189,761.42 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية – الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 189.4595 | 27.72 | 2023-12-06 | 1,836,482.38 |
| صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2619 | 27.71 | 2023-12-06 | 533,924,632.17 |
| صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.6339 | 27.58 | 2023-12-07 | 6,680,157.05 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية – الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 192.4003 | 27.35 | 2023-12-06 | 32,872,725.75 |
| صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية | مورغان ستانلي السعودية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 857.2394 | 27.1909 | 2023-12-05 | 66,276,281.21 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.2241 | 27.17 | 2023-12-06 | 865,386,966.60 |
| صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية – الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 613.7673 | 27.13 | 2023-12-06 | 58,811,309.55 |
| صندوق البلاد المرن للأسهم السعودية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.7125 | 27.12 | 2023-12-06 | 32,457,724.58 |
| صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.2082 | 26.52 | 2023-12-06 | 19,876,966.69 |
| صندوق جدوى للأسهم الخليجية – الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 686.135 | 26.4 | 2023-12-06 | 92,850,570.48 |
| صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.199 | 26.09 | 2023-12-05 | 33,411,069.70 |
| صندوق الأول للإستثمار المتنامي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.9443 | 25.9 | 2023-12-06 | 194,003,924.56 |
| صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 24.2324 | 25.5 | 2023-12-06 | 375,035,127.97 |
| صندوق الأول للإستثمار لأسھم الشركات الصناعیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.6932 | 25.49 | 2023-12-06 | 108,165,349.26 |
| صندوق القصر العقاري الخليجي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9348 | 25.28 | 2023-12-05 | 8,466,793.79 |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.31 | 24.76 | 2023-12-06 | 275,159,190.44 |
| يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.599 | 24.38 | 2023-12-07 | 168,991,821.96 |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 221.7401 | 24.11 | 2023-12-06 | 199,894,187.37 |
| صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 274.5169 | 23.7 | 2023-12-06 | 202,429,031.20 |
| صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 139.5697 | 23.27 | 2023-12-06 | 84,958,626.82 |
| صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 12.6779 | 23.21 | 2023-12-06 | 12,082,812.83 |
| صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4053 | 23.18 | 2023-12-06 | 156,574,280.64 |
| صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0692 | 22.97 | 2023-12-06 | 624,102,854.99 |
| صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.412 | 22.97 | 2023-12-06 | 89,137,959.42 |
| صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 12.2716 | 22.72 | 2023-12-06 | 16,101,878.60 |
| صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.2107 | 22.69 | 2023-12-06 | 541,017,304.92 |
| صندوق كسب للطروحات الأولية | شركة كسب المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 60.2207 | 22.39 | 2023-12-06 | 8,819,648.05 |
| صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 36.2104 | 22.38 | 2023-12-06 | 136,169,984.41 |
| صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 192.4615 | 22.27 | 2023-12-04 | 20,227,535.22 |
| صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1095.1483 | 22.09 | 2023-12-06 | 869,821,749.95 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية – الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 24.2469 | 21.96 | 2023-12-05 | 51,194,570.19 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1284 | 21.59 | 2023-12-06 | 19,227,300.76 |
| صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.9019 | 21.41 | 2023-12-07 | 11,501,884.00 |
| صندوق الإنماء للأسهم السعودية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.6462 | 21.34 | 2023-12-06 | 42,789,403.30 |
| صندوق ميفك المرن للأسهم السعودية | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 227.1386 | 21.26 | 2023-12-04 | 4,777,944.29 |
| صنـدوق الأهلي المساهم الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 36.546 | 20.87 | 2023-12-06 | 145,153,407.36 |
| صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 488.7192 | 20.58 | 2023-12-06 | 32,158,892.00 |
| صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.6602 | 20.48 | 2023-12-06 | 3,503,671.00 |
| صندوق بلوم السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 3076.1401 | 20.36 | 2023-12-06 | 12,547,436.93 |
| جي آي بي لفرص الأسهم السعودية – الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.3366 | 20.34 | 2023-12-05 | 102,421,122.85 |
| صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 18.8699 | 20.04 | 2023-12-06 | 20,904,189.88 |
| صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1165 | 19.71 | 2023-11-30 | 37,331,476.98 |
| صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 168.8101 | 19.68 | 2023-12-06 | 105,473,453.30 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية – الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 23.0426 | 19.63 | 2023-12-05 | 47,698,970.24 |
| صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.9518 | 19.52 | 2023-12-06 | 77,210,638.22 |
| صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.3512 | 19.28 | 2023-12-05 | 19,878,093.68 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول – استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 186.3726 | 19.03 | 2023-12-06 | 273,712,239.78 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 7.9514 | 19 | 2023-12-06 | 430,804,479.21 |
| صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 1655.6012 | 18.91 | 2023-12-06 | 25,536,026.00 |
| صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 200.3743 | 18.83 | 2023-12-06 | 166,077,583.99 |
| صندوق الأول للإستثمار المتوازن للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5313 | 18.66 | 2023-12-06 | 748,697,757.37 |
| صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9532 | 18.13 | 2023-12-06 | 986,602,534.07 |
| صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | – | تنمية رأس المال | 127.7805 | 18.11 | 2023-12-06 | 4,252,585.42 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.8085 | 18.04 | 2023-12-06 | 69,692,638.05 |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية – الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 21.2542 | 18.04 | 2023-12-05 | 88,654,397.26 |
| صنـدوق الأهلي الرائد للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 83.0056 | 17.72 | 2023-12-06 | 3,050,432,982.74 |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 20.9658 | 17.68 | 2023-12-05 | 61,587,775.70 |
| صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.0741 | 17.62 | 2023-12-06 | 57,678,836.22 |
| صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 2.0595 | 17.55 | 2023-12-06 | 26,846,883.10 |
| صندوق كسب المرن للأسهم السعودية | شركة كسب المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.0297 | 17.3 | 2023-12-06 | 16,148,943.35 |
| صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.4979 | 16.99 | 2023-12-07 | 80,026,059.86 |
| صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 100.3532 | 16.93 | 2023-12-06 | 848,994,309.47 |
| صندوق العربي المالية المتوازن | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | – | المحافظة على رأس المال | 26.2988 | 16.6 | 2023-12-06 | 4,339,869.43 |
| صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 15545.7078 | 16.44 | 2023-12-06 | 384,470,954.99 |
| صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.272 | 16.41 | 2023-12-06 | 908,984,770.13 |
| صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.2716 | 16.3 | 2023-12-05 | 37,286,447.14 |
| صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.3712 | 16.12 | 2023-12-06 | 1,115,537,933.46 |
| صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.5666 | 15.71 | 2023-12-06 | 7,209,804.96 |
| صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.563 | 15.63 | 2023-12-06 | 24,646,600.72 |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي – ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 11.5446 | 15.59 | 2023-12-05 | 60,517,102.54 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.3324 | 15.51 | 2023-12-06 | 119,171,977.72 |
| صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | – | تنمية رأس المال | 25.3797 | 15.35 | 2023-12-06 | 2,559,410.09 |
| صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.8286 | 15.19 | 2023-12-06 | 53,311,895.16 |
| صندوق اشمور للأسهم السعودية – الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 26.1982 | 15.18 | 2023-12-06 | 34,531,140.00 |
| صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 25.9911 | 14.63 | 2023-12-06 | 9,637,246.00 |
| صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 37.273 | 14.52 | 2023-12-06 | 44,802,316.36 |
| صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.9734 | 14.45 | 2023-12-06 | 14,539,741.48 |
| صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8763 | 13.95 | 2023-12-06 | 25,036,557.51 |
| صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 194.3344 | 13.88 | 2023-12-06 | 48,773,153.72 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.0082 | 13.8 | 2023-12-06 | 97,011,824.63 |
| صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 45.4697 | 13.79 | 2023-12-06 | 70,077,578.15 |
| صندوق الراجحي للاسهم العالمية | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 335.5309 | 13.16 | 2023-12-06 | 8,915,073.92 |
| صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.1618 | 12.9 | 2023-12-06 | 7,160,968.00 |
| صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.2685 | 12.84 | 2023-12-06 | 7,835,920.72 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 200.0752 | 12.78 | 2023-12-06 | 45,056,230.18 |
| صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.8327 | 12.38 | 2023-12-06 | 13,259,305.27 |
| صندوق انسان الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.0494 | 12.3 | 2023-12-06 | 275,974,947.43 |
| صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.563 | 12.26 | 2023-12-06 | 43,033,439.40 |
| صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.1675 | 12.03 | 2023-12-06 | 171,528,684.88 |
| صندوق الوطني للأسھم السعودیة | الوطني لإدارة الثروات | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 11.6754 | 12.0126 | 2023-12-04 | 23,331,978.46 |
| صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 31.9038 | 11.81 | 2023-12-06 | 25,218,140.19 |
| صندوق النفقة الوقفي | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.12 | 11.44 | 2023-12-04 | 45,085,610.19 |
| صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول – الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 155.0955 | 11.37 | 2023-12-06 | 89,675,867.59 |
| صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.8807 | 11.02 | 2023-12-06 | 133,109,465.50 |
| صنـدوق الأهلي المساهم للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | – | تنمية رأس المال | 209.6275 | 10.99 | 2023-12-06 | 753,571,929.61 |
| صندوق ملكية العجلان ريڤييرا | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.885 | 10.69 | 2023-06-30 | 51,401,919.00 |
